Módulo 06
Combustíveis, dia a dia
A gasolina e o gasóleo são os únicos bens essenciais em Portugal com preços oficiais publicados quase diariamente — pela DGEG. É aqui que a variação diária e semanal faz sentido; para os outros bens, a inflação oficial é mensal (vê Inflação).
Gasóleo simples
2,16 €
sem ▲ 2,2 %ano ▲ 38,1 %
Gasolina 95
2,07 €
sem ▼ 1,5 %ano ▲ 21,0 %
GPL auto
0,9 €
sem ▲ 0,6 %ano ▲ 10,5 %
| Data | Gasóleo simples | Gasolina 95 | GPL auto |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 2,03 € | 1,96 € | 0,88 € |
| 2026-08-24 | 2,07 € | 1,99 € | 0,88 € |
| 2026-08-25 | 2,07 € | 1,99 € | 0,88 € |
| 2026-08-26 | 2,07 € | 1,99 € | 0,89 € |
| 2026-08-27 | 2,07 € | 1,99 € | 0,89 € |
| 2026-08-28 | 2,07 € | 1,99 € | 0,89 € |
| 2026-08-29 | 2,07 € | 1,99 € | 0,89 € |
| 2026-08-30 | 2,07 € | 1,99 € | 0,88 € |
| 2026-08-31 | 2,03 € | 2,01 € | 0,89 € |
| 2026-09-01 | 2,02 € | 2,02 € | 0,89 € |
| 2026-09-02 | 2,02 € | 2,02 € | 0,89 € |
| 2026-09-03 | 2,02 € | 2,02 € | 0,89 € |
| 2026-09-04 | 2,02 € | 2,02 € | 0,89 € |
| 2026-09-05 | 2,02 € | 2,02 € | 0,89 € |
| 2026-09-06 | 2,02 € | 2,02 € | 0,89 € |
| 2026-09-07 | 2,1 € | 2,09 € | 0,89 € |
| 2026-09-08 | 2,11 € | 2,1 € | 0,89 € |
| 2026-09-09 | 2,11 € | 2,1 € | 0,89 € |
| 2026-09-10 | 2,11 € | 2,1 € | 0,89 € |
| 2026-09-11 | 2,11 € | 2,1 € | 0,89 € |
| 2026-09-12 | 2,11 € | 2,1 € | 0,89 € |
| 2026-09-13 | 2,11 € | 2,1 € | 0,89 € |
| 2026-09-14 | 2,15 € | 2,07 € | 0,9 € |
| 2026-09-15 | 2,16 € | 2,07 € | 0,9 € |
Fonte: DGEG, preços médios diários · até 15 set 2026
- Produto + margens
- 0,87 €
- IVA (23 %)
- 0,31 €
- ISP
- 0,30 €
- Taxa de carbono
- 0,17 €
Impostos no total: 47,2 % do preço. O IVA incide sobre o preço que já inclui ISP e carbono — pagas imposto sobre imposto.
ISP e carbono vigentes em 2026-08-24 · O ISP é revisto por portaria, por vezes semanalmente (mecanismo de desconto extraordinário em vigor desde 2026). Valores indicativos — confirmar a portaria da semana.
Fonte: Portaria ISP vigente + CIVA
Porque não há preços de supermercado aqui
Não existe uma API oficial com o preço do leite ou do pão em cada loja, ao longo do tempo. O Estado publica índices (o que está na página de Inflação), não tickets de caixa. Preços por produto exigem crowdsourcing ou recolha própria — está no plano, com fonte e metodologia explícitas, nunca disfarçado de dado oficial.