Módulo 03
Quanto subiu o que compras
O índice de preços no consumidor é a medida oficial da inflação. Não é o preço de um produto numa loja — é a média ponderada de um cabaz representativo. Mostramos o IHPC (Eurostat, comparável com a Zona Euro), por categoria, desde 1996.
| Data | Índice geral | Alimentação | Energia |
|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 99,56 | 97,04 | 99,36 |
| 2024-10-01 | 99,2 | 97,52 | 100,67 |
| 2024-11-01 | 98,2 | 97,64 | 101,08 |
| 2024-12-01 | 97,92 | 97,76 | 101,56 |
| 2025-01-01 | 97,37 | 98,62 | 101,36 |
| 2025-02-01 | 97,3 | 98,38 | 102,17 |
| 2025-03-01 | 98,97 | 98,67 | 100,69 |
| 2025-04-01 | 100,25 | 98,83 | 100,08 |
| 2025-05-01 | 100,88 | 99,64 | 98,38 |
| 2025-06-01 | 100,95 | 100,05 | 98,94 |
| 2025-07-01 | 100,6 | 100,98 | 100,08 |
| 2025-08-01 | 100,5 | 100,69 | 99,67 |
| 2025-09-01 | 101,47 | 100,93 | 99,79 |
| 2025-10-01 | 101,16 | 100,97 | 99,42 |
| 2025-11-01 | 100,3 | 101,08 | 100,34 |
| 2025-12-01 | 100,26 | 101,17 | 99,09 |
| 2026-01-01 | 99,24 | 101,78 | 98,72 |
| 2026-02-01 | 99,35 | 101,89 | 99,75 |
| 2026-03-01 | 101,61 | 102,26 | 107,19 |
| 2026-04-01 | 103,58 | 103,2 | 113,1 |
| 2026-05-01 | 104,02 | 102,88 | 112,63 |
| 2026-06-01 | 104,12 | 102,99 | 108,76 |
| 2026-07-01 | 103,76 | 103,22 | 109,62 |
| 2026-08-01 | 104,09 | — | 113,16 |
Fonte: Eurostat, IHPC mensal · série até ago 2026 · recolhido 16 set 2026
| Categoria | Índice | Mês anterior | Homóloga (12 m) |
|---|---|---|---|
| Índice geralCP00 | 104,09 | ▲ 0,3 % | ▲ 3,6 % |
| Alimentação e bebidasCP01 | 103,22 | ▲ 0,2 % | ▲ 2,2 % |
| Pão e cereaisCP0111 | 102,63 | = 0,0 % | ▲ 2,4 % |
| CarneCP0112 | 104,13 | ▲ 0,3 % | ▲ 3,8 % |
| PeixeCP0113 | 109,54 | ▲ 0,1 % | ▲ 9,5 % |
| Leite, queijo e ovosCP0114 | 100,92 | ▼ 0,3 % | = 0,0 % |
| Óleos e gordurasCP0115 | 96,44 | ▼ 0,4 % | ▼ 2,3 % |
| FrutaCP0116 | 106,55 | ▲ 4,1 % | ▼ 2,9 % |
| LegumesCP0117 | 99,86 | ▼ 2,8 % | ▲ 0,8 % |
| Álcool e tabacoCP02 | 103,42 | ▲ 0,1 % | ▲ 2,6 % |
| Habitação, água e energiaCP04 | 103,4 | ▲ 0,1 % | ▲ 3,2 % |
| Eletricidade e gásCP045 | 101,43 | ▼ 0,4 % | ▲ 1,2 % |
| TransportesCP07 | 107,13 | ▲ 1,8 % | ▲ 6,2 % |
| CombustíveisCP0722 | 116,56 | ▲ 1,7 % | ▲ 16,7 % |
| Restaurantes e hotéisCP11 | 108,51 | ▼ 0,1 % | ▲ 4,2 % |
| Energia (agregado)NRG | 113,16 | ▲ 3,2 % | ▲ 13,5 % |
▲ a subir é mau para a carteira em preços; ▼ é bom. Índice 2025=100: um valor de 130 significa +30 % face a 2025.
Fonte: Eurostat · valores de ago 2026
1000,00 € em janeiro de 2001 compram hoje o equivalente a 1734,26 €Ou seja: para manteres o mesmo poder de compra, precisavas desse valor agora. Diferença: 734,26 €.
Fonte: IHPC total, Eurostat
O salário «antigo» é corrigido pelo IHPC total (índice geral) — a inflação média do país, não o teu cabaz. Um aumento nominal pode ser um corte real.
- 1200,00 € de então valem hoje
- 1471,41 €
- Variação real do teu salário
- −4,9 %
Ganhas mais euros, mas compras menos: o teu salário perdeu 4,9 % de poder de compra.
Fonte: IHPC total, Eurostat · até ago 2026
Ler com honestidade
O IHPC mede um cabaz médio. O teu cabaz pessoal pode ter subido mais ou menos — depende do que compras. E índice não é preço: diz quanto variou, não quanto custa. Para preços em euros ao litro, vê combustíveis — a única família com dados diários oficiais em Portugal.