Painéis
Os números, direto da fonte
Tudo o que muda por decreto ou por mercado, num só sítio: taxas de juro, tetos legais e prazos fiscais — com a data e a fonte à vista. Os mesmos ficheiros estão abertos em /api/.
| Data | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 3,44 % | 3,43 % | 3,26 % | 2,94 % |
| 2024-10-01 | 3,21 % | 3,17 % | 3 % | 2,69 % |
| 2024-11-01 | 3,07 % | 3,01 % | 2,79 % | 2,51 % |
| 2024-12-01 | 2,89 % | 2,82 % | 2,63 % | 2,44 % |
| 2025-01-01 | 2,79 % | 2,7 % | 2,61 % | 2,53 % |
| 2025-02-01 | 2,61 % | 2,53 % | 2,46 % | 2,41 % |
| 2025-03-01 | 2,4 % | 2,44 % | 2,39 % | 2,4 % |
| 2025-04-01 | 2,24 % | 2,25 % | 2,2 % | 2,14 % |
| 2025-05-01 | 2,09 % | 2,09 % | 2,12 % | 2,08 % |
| 2025-06-01 | 1,93 % | 1,98 % | 2,05 % | 2,08 % |
| 2025-07-01 | 1,89 % | 1,99 % | 2,06 % | 2,08 % |
| 2025-08-01 | 1,89 % | 2,02 % | 2,08 % | 2,11 % |
| 2025-09-01 | 1,9 % | 2,03 % | 2,1 % | 2,17 % |
| 2025-10-01 | 1,91 % | 2,03 % | 2,11 % | 2,19 % |
| 2025-11-01 | 1,91 % | 2,04 % | 2,13 % | 2,22 % |
| 2025-12-01 | 1,92 % | 2,05 % | 2,14 % | 2,27 % |
| 2026-01-01 | 1,96 % | 2,03 % | 2,14 % | 2,25 % |
| 2026-02-01 | 1,95 % | 2,01 % | 2,14 % | 2,22 % |
| 2026-03-01 | 1,93 % | 2,11 % | 2,32 % | 2,57 % |
| 2026-04-01 | 1,97 % | 2,18 % | 2,45 % | 2,75 % |
| 2026-05-01 | 1,96 % | 2,23 % | 2,54 % | 2,8 % |
| 2026-06-01 | 2,15 % | 2,34 % | 2,6 % | 2,8 % |
| 2026-07-01 | 2,21 % | 2,43 % | 2,65 % | 2,86 % |
| 2026-08-01 | 2,22 % | 2,51 % | 2,71 % | 2,95 % |
1M
2,22 %
▲ 0,32 %no mês
3M
2,51 %
▲ 3,62 %no mês
6M
2,71 %
▲ 2,52 %no mês
12M
2,95 %
▲ 3,45 %no mês
Fonte: Banco de Portugal, BPstat · até ago 2026
| Tipo de crédito | Mercado (média) | Teto 2026-T3 | Teto 2026-T4 | Margem p/ teto |
|---|---|---|---|---|
| Crédito pessoal — educação, saúde, energia | 7,5 %jul 2026 | 8,9 % | 8,2 % | 1,4 pp |
| Crédito pessoal — outros fins | 11,8 %jul 2026 | 15,3 % | 15 % | 3,5 pp |
| Automóvel — locação financeira / ALD | 3,4 %jul 2026 | 5,1 % | 5,4 % | 1,7 pp |
| Automóvel — novo | 7 %jul 2026 | 10,9 % | 11,2 % | 3,9 pp |
| Automóvel — usado | 11,4 %jul 2026 | 14,1 % | 14,3 % | 2,7 pp |
| Cartões, linhas e descobertos | 17,4 %jul 2026 | 18,5 % | 18,5 % | 1,1 pp |
O teto é a TAEG média do trimestre anterior + 1/4 — por isso os dois números andam juntos. «Mercado» é a média dos novos contratos, não a melhor oferta. Ultrapassagens de crédito: TAN máxima 18,5 %.
Fonte: BPstat (médias praticadas) + Banco de Portugal — taxas máximas do crédito aos consumidores (DL 133/2009, art. 28.º); Instrução trimestral + Portal do Cliente Bancário
Oficial IGCP — 2026-09-01
2,500 %
Média da Euribor 3M nos 10 dias úteis anteriores, limitada a 2,50 %.
Indicativa — média mensal 2026-08
2,500 %
Aproximação com a média mensal — a oficial usa só os últimos 10 dias úteis.
Fonte: IGCP (oficial 2026-09-01) + BPstat Euribor 3M
- fev 2026
e-Fatura — validar faturas do ano anterior
Até 25 de fevereiro: verifica e completa as faturas de 2025 — é daqui que saem as deduções à coleta do teu IRS.
- fev 2026
IUC — 1.ª prestação (ou total se ≤ 100 €)
Novo em 2026: o IUC deixa o mês da matrícula. Até 100 € paga-se tudo em fevereiro; acima disso podes dividir — fevereiro e outubro.
- abr 2026
IRS — entrega da declaração anual
De 1 de abril a 30 de junho entregas a declaração de 2025. É o acerto final: reembolso ou imposto a pagar.
- mai 2026
IMI — 1.ª prestação (ou total se ≤ 100 €)
Até 100 € paga-se em maio; entre 100 e 500 € em maio e novembro; acima de 500 € em maio, agosto e novembro.
- ago 2026
IMI — 2.ª prestação (se > 500 €)
Segunda prestação de três, para IMI acima de 500 €.
- out 2026
IUC — 2.ª prestação (se > 100 €)
Quem dividiu o IUC paga a segunda metade até ao fim de outubro.
- nov 2026
IMI — última prestação (se > 100 €)
Novembro fecha o IMI: 2.ª de duas prestações ou 3.ª de três.
Datas para contribuintes singulares no continente. Quando o último dia calha a fim de semana ou feriado, o prazo corre normalmente para o dia útil seguinte.
Fonte: Autoridade Tributária — obrigações declarativas (CIRS, CIMI, CIUC) e alterações OE2026
O Banco de Portugal publica diariamente o comparador de comissões de ~200 instituições, mas só dentro da aplicação web — não há um ficheiro ou API pública estável que possamos recolher com confiança. Em vez de dados de segunda mão, apontamos para a fonte:
Comparador de comissões oficial →
Quando o BdP estabilizar um acesso público, este painel passa a ter os números aqui. Até lá: nenhum número inventado.
Fonte: Banco de Portugal, Portal do Cliente Bancário
API aberta
Todas as séries estão disponíveis como ficheiros JSON estáticos — sem chave, sem registo: /api/index.json lista os endpoints (Euribor, IHPC, preços DGEG, TAEG, frescura das fontes). Subscreve o RSS para saberes quando uma regra muda.