Transparência
Metodologia e fontes
Nenhum número neste site é inventado. Cada dado tem fonte oficial, data da série e data de recolha — e quando uma fonte falha, mostramos a falha em vez de um valor fabricado.
Fontes
Índice de preços por categoria COICOP (mensal)
API pública, recolha automática mensal via pipeline
Índice nacional (validação cruzada)
O IPC nacional difere do IHPC — metodologia distinta
Euribor média mensal (1, 3, 6 e 12 meses)
API pública, recolha automática diária — as médias mensais são as que os bancos aplicam às prestações
Preço médio nacional de combustíveis (€/litro, diário)
API pública do portal, recolha automática diária (incremental desde 2017)
Escalões de IRS, retenções, IVA, ISP, deduções
Regras versionadas por ano em data/fiscal/ — revistas manualmente a cada OE
Certificados de Aforro — taxas e fichas técnicas
Taxas mensais das séries em vigor
Estado dos dados
| Série | Fonte | Dados até | Recolhido | Estado |
|---|---|---|---|---|
| hicp-pt-cp00 | Eurostat | ago 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp01 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp0111 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp0112 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp0113 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp0114 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp0115 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp0116 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp0117 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp0118 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp02 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp03 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp04 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp045 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp05 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp06 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp07 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp0722 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp08 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp09 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp10 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp11 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-cp12 | Eurostat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-nrg | Eurostat | ago 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-food | Eurostat | ago 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| hicp-pt-tot_x_nrg_food | Eurostat | ago 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| euribor-1m-mensal | Banco de Portugal — BPstat | ago 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| euribor-3m-mensal | Banco de Portugal — BPstat | ago 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| euribor-6m-mensal | Banco de Portugal — BPstat | ago 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| euribor-12m-mensal | Banco de Portugal — BPstat | ago 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| pmd-gasoleo-diario | DGEG — Preços dos Combustíveis | 15 set 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| pmd-gasolina95-diario | DGEG — Preços dos Combustíveis | 15 set 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| pmd-gpl-diario | DGEG — Preços dos Combustíveis | 15 set 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| fiscal-ca | IGCP — curado | set 2026 | 1 set 2026 | em dia |
| fiscal-capitais | OE/DR — curado | 2026 | 1 jan 2026 | em dia |
| fiscal-irs-2025 | OE/DR — curado | 2025 | 1 jan 2025 | em dia |
| fiscal-irs-2026 | OE/DR — curado | 2026 | 1 jan 2026 | em dia |
| fiscal-isp | AT/DR — curado | jul 2026 | 24 ago 2026 | em dia |
| fiscal-iva | OE/DR — curado | 2026 | 1 jan 2026 | em dia |
| fiscal-retencao-2026 | OE/DR — curado | 2026 | 1 jan 2026 | em dia |
| fiscal-smn | OE/DR — curado | 2026 | 1 jan 2026 | em dia |
| fiscal-ss | OE/DR — curado | 2026 | 1 jan 2026 | em dia |
| fiscal-desemprego | Seg. Social/DL 220/2006 — curado | 2026 | 1 jan 2026 | em dia |
| fiscal-imt-2026 | AT — Ofício 40129/2026 — curado | 2026 | 1 jan 2026 | em dia |
| fiscal-irs-jovem | Art. 12.º-B CIRS — curado | 2026 | 1 jan 2026 | em dia |
| fiscal-subsidio-alimentacao | Portaria 51-B/2026/1 — curado | 2026 | 1 jan 2026 | em dia |
| fiscal-catb | OE/DR — curado | 2026 | 1 jan 2026 | em dia |
| fiscal-deducoes-2026 | OE/DR — curado | 2026 | 1 jan 2026 | em dia |
| fiscal-mais-valias | OE/DR — curado | 2026 | 1 jan 2026 | em dia |
| fiscal-ppr | OE/DR — curado | 2026 | 1 jan 2026 | em dia |
| taeg-pessoal-mensal | Banco de Portugal — BPstat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| taeg-pessoal-educacao-saude-energia-mensal | Banco de Portugal — BPstat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| taeg-pessoal-outros-mensal | Banco de Portugal — BPstat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| taeg-automovel-mensal | Banco de Portugal — BPstat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| taeg-automovel-novo-mensal | Banco de Portugal — BPstat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| taeg-automovel-usado-mensal | Banco de Portugal — BPstat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| taeg-automovel-ald-mensal | Banco de Portugal — BPstat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| taeg-renovavel-mensal | Banco de Portugal — BPstat | jul 2026 | 16 set 2026 | em dia |
| fiscal-calendario-2026 | OE/DR — curado | 2026 | 1 jan 2026 | em dia |
| fiscal-usura-2026 | OE/DR — curado | 2026 | 1 out 2026 | em dia |
Frescura verificada 17 set 2026 pelo watchdog do pipeline: uma série falha quando a fonte já devia ter publicado o período seguinte e não publicou.
Limitações honestas
- A inflação oficial é um índice de cabaz médio — não o preço do teu cabaz.
- A retenção na fonte mensal segue as tabelas do Despacho n.º 233-A/2026 (continente, sem deficiência). Faltam deduções de saúde/educação, IRS Jovem, pensões e regimes especiais. Açores e Madeira têm regras próprias.
- O ISP muda por portaria, por vezes semanalmente — os valores mostrados têm data de vigência explícita.
- Simuladores não são aconselhamento. Para decisões fiscais, consulta um contabilista certificado.